欢迎来访苏州德弘川净化科技有限公司!
苏州德弘川净化科技有限公司
站在客户角度考虑问题,为客户提供系统的洁净方案
139-1351-2790
网站位置:首页-高效过滤器
产品中心
Product Center
PTFE高效过滤器
发布时间:2023/5/6 16:06:16 人气:794
PTFE高效过滤器

PTFE 无隔板(高效、超高效)过滤器
Number Model L W H Area Airflow.pressure   drop Maximum   pressure drop Efficiency
序号 型号 滤纸面积 风量.初阻力(m3/h.Pa)
终阻力 效率等级
mm mm mm m2 0.45m/s Pa Pa
1 PH1457057069 570 570 69 8.4 526 50 500 H14
2 PH1461030569 600 305 69 4.8 296 50 500 H14
3 PH1461061069 610 610 69 9.7 603 50 500 H14
4 PH1491561069 915 610 69 14.5 904 50 500 H14
5 PH14117057069 1170 570 69 17.3 1080 50 500 H14
6 PH14117087069 1170 870 69 26.5 1649 50 500 H14
7 PH141170117069 1170 1170 69 35.6 2218 50 500 H14
8 PH1457057090 570 570 90 11.7 526 45 600 H14
9 PH1461030590 600 305 90 6.6 296 45 600 H14
10 PH1461061090 610 610 90 13.4 603 45 600 H14
11 PH1491561090 915 610 90 20.1 904 45 600 H14
12 PH14117057090 1170 570 90 24.0 1080 45 600 H14
13 PH14117087090 1170 870 90 36.6 1649 45 600 H14
14 PH141170117090 1170 1170 90 49.3 2218 45 600 H14
15 PU1557057069 570 570 69 8.4 526 100 500 U15
16 PU1561030569 600 305 69 4.8 296 100 500 U15
17 PU1561061069 610 610 69 9.7 603 100 500 U15
18 PU1591561069 915 610 69 14.5 904 100 500 U15
19 PU15117057069 1170 570 69 17.3 1080 100 500 U15
20 PU15117087069 1170 870 69 26.5 1649 100 500 U15
21 PU151170117069 1170 1170 69 35.6 2218 100 500 U15
22 PU1557057090 570 570 90 11.7 526 85 600 U15
23 PU1561030590 600 305 90 6.6 296 85 600 U15
24 PU1561061090 610 610 90 13.4 603 85 600 U15
25 PU1591561090 915 610 90 20.1 904 85 600 U15
26 PU15117057090 1170 570 90 24.0 1080 85 600 U15
27 PU15117087090 1170 870 90 36.6 1649 85 600 U15
28 PU151170117090 1170 1170 90 49.3 2218 85 600 U15
29 PU1657057069 570 570 69 8.4 526 115 500 U16
30 PU1661030569 600 305 69 4.8 296 115 500 U16
31 PU1661061069 610 610 69 9.7 603 115 500 U16
32 PU1691561069 915 610 69 14.5 904 115 500 U16
33 PU16117057069 1170 570 69 17.3 1080 115 500 U16
34 PU16117087069 1170 870 69 26.5 1649 115 500 U16
35 PU161170117069 1170 1170 69 35.6 2218 115 500 U16
36 PU1657057090 570 570 90 11.7 526 100 600 U16
37 PU1661030590 600 305 90 6.6 296 100 600 U16
38 PU1661061090 610 610 90 13.4 603 100 600 U16
39 PU1691561090 915 610 90 20.1 904 100 600 U16
40 PU16117057090 1170 570 90 24.0 1080 100 600 U16
41 PU16117087090 1170 870 90 36.6 1649 100 600 U16
42 PU161170117090 1170 1170 90 49.3 2218 100 600 U16


  性能说明

  外框:铝型材,表面氧化

  滤料分隔:热熔胶

  滤料:PTFE

  密封胶:聚氨酯

  密封垫:EVAEPDM

  保护网:钢网喷塑,白色,进出风面均有

  可提供任意尺寸的过滤器

  阻力与风量近似呈线性关系。阻力最大偏差范围:±15%

  过滤效率:≥99.995%at MPPS @0.45m/sH14

  ≥99.999%at 0.3um @0.45m/sH14

  ≥99.9995%at MPPS @0.45m/sU15

  ≥99.9998%at 0.12um @0.45m/sU15

  ≥99.99995%at MPPS @0.45m/sU16

  ≥99.99996%at 0.12um @0.45m/sU16

  出厂前可逐台效率检测,符合现行国家规范

  MPPS=最易穿透粒径

  连续运行温度 ≤70℃

  耐湿性 ≤100%RH

  主要应用:

  洁净室的末端送风口,FFU,洁净设备


下一个:没有资料
服务热线
139-1351-2790
  • 苏州吴中越溪木林路1号
  • 0512-65855921
  • shaofei108@126.com
  • 139-1351-2790
©2022 苏州德弘川净化科技有限公司 苏ICP备19048263号-2